Datos de mercado inmobiliario por zona en la Costa del Sol: precios €/m², variación anual y zonas más activas.
Dato de junio de 2026 (publicado en Q3 2026): la zona más cara de la Costa del Sol es Nueva Andalucía (Marbella), con 6160 €/m² estimados, +10,8% interanual — SolProp Costa del Sol Price Index.
Estimación SolProp · SolProp Costa del Sol Price Index · datos hasta junio de 2026, publicados en Q3 2026. Cifras estimadas, no transacciones oficiales.
| Zona | Municipio | €/m² (est.) | Variación interanual | Rentabilidad bruta | Transacciones (est.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nueva Andalucía | Marbella | 6160 €/m² | +10,8% | 4,5% | 540 |
| Marbella | Marbella | 5720 €/m² | +10,4% | 5,5% | 1520 |
| Nerja | Nerja | 3915 €/m² | +9,3% | 6,2% | 480 |
| Málaga Ciudad | Málaga | 3790 €/m² | +10,1% | 6,5% | 2150 |
| Torremolinos | Torremolinos | 3620 €/m² | +9,4% | 7,2% | 780 |
| Fuengirola | Fuengirola | 3565 €/m² | +8,8% | 6,5% | 840 |
| Benalmádena | Benalmádena | 3535 €/m² | +9,0% | 6,8% | 1020 |
| Estepona | Estepona | 3510 €/m² | +11,6% | 5,8% | 980 |
| Rincón de la Victoria | Rincón de la Victoria | 3455 €/m² | +10,8% | 5,8% | 600 |
| Mijas Costa | Mijas | 3370 €/m² | +9,5% | 6,0% | 760 |
| Mijas | Mijas | 3190 €/m² | +9,2% | 5,9% | 1250 |
| Manilva | Manilva | 3000 €/m² | +9,6% | 7,5% | 380 |
Los valores son estimaciones de SolProp basadas en datos públicos y de mercado. No son transacciones oficiales del Catastro ni de los Registradores de la Propiedad.