Данные рынка недвижимости по районам Коста-дель-Соль: цена €/м², годовая динамика и самые активные зоны.
Данные за июнь 2026 г. (опубликовано в Q3 2026): самый дорогой район Коста-дель-Соль — Nueva Andalucía (Marbella), оценочно 6 160 €/м², +10,8% за год — SolProp Costa del Sol Price Index.
Оценка SolProp · SolProp Costa del Sol Price Index · данные по июнь 2026 г., опубликовано в Q3 2026. Оценочные цифры, не официальные сделки.
| Район | Муниципалитет | €/м² (оц.) | Изменение за год | Валовая доходность | Сделки (оц.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nueva Andalucía | Marbella | 6 160 €/м² | +10,8% | 4,5% | 540 |
| Marbella | Marbella | 5 720 €/м² | +10,4% | 5,5% | 1 520 |
| Nerja | Nerja | 3 915 €/м² | +9,3% | 6,2% | 480 |
| Málaga Ciudad | Málaga | 3 790 €/м² | +10,1% | 6,5% | 2 150 |
| Torremolinos | Torremolinos | 3 620 €/м² | +9,4% | 7,2% | 780 |
| Fuengirola | Fuengirola | 3 565 €/м² | +8,8% | 6,5% | 840 |
| Benalmádena | Benalmádena | 3 535 €/м² | +9,0% | 6,8% | 1 020 |
| Estepona | Estepona | 3 510 €/м² | +11,6% | 5,8% | 980 |
| Rincón de la Victoria | Rincón de la Victoria | 3 455 €/м² | +10,8% | 5,8% | 600 |
| Mijas Costa | Mijas | 3 370 €/м² | +9,5% | 6,0% | 760 |
| Mijas | Mijas | 3 190 €/м² | +9,2% | 5,9% | 1 250 |
| Manilva | Manilva | 3 000 €/м² | +9,6% | 7,5% | 380 |
Эти значения — оценки SolProp на основе публичных и рыночных данных. Это не официальные сделки Кадастра или Реестра собственности.