Данные рынка недвижимости по районам Коста-дель-Соль: цена €/м², годовая динамика и самые активные зоны.
На Q2 2026 оценочная средняя цена в Nueva Andalucía составляет 6 034 €/м² (+16,0% за год) — SolProp Costa del Sol Price Index.
Оценка SolProp · SolProp Costa del Sol Price Index · обновлено Q2 2026. Оценочные цифры, не официальные сделки.
| Район | Муниципалитет | €/м² (оц.) | Изменение за год | Валовая доходность | Сделки (оц.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nueva Andalucía | Marbella | 6 034 €/м² | +16,0% | 4,5% | 540 |
| Marbella | Marbella | 5 607 €/м² | +18,0% | 5,5% | 1 520 |
| Málaga Ciudad | Málaga | 3 967 €/м² | +15,8% | 6,5% | 2 150 |
| Nerja | Nerja | 3 839 €/м² | +16,2% | 6,2% | 480 |
| Torremolinos | Torremolinos | 3 546 €/м² | +13,0% | 7,2% | 780 |
| Fuengirola | Fuengirola | 3 496 €/м² | +11,0% | 6,5% | 840 |
| Benalmádena | Benalmádena | 3 465 €/м² | +11,5% | 6,8% | 1 020 |
| Estepona | Estepona | 3 416 €/м² | +20,5% | 5,8% | 980 |
| Rincón de la Victoria | Rincón de la Victoria | 3 377 €/м² | +18,0% | 5,8% | 600 |
| Mijas Costa | Mijas | 3 300 €/м² | +12,5% | 6,0% | 760 |
| Mijas | Mijas | 3 119 €/м² | +11,0% | 5,9% | 1 250 |
| Manilva | Manilva | 2 934 €/м² | +14,5% | 7,5% | 380 |
Эти значения — оценки SolProp на основе публичных и рыночных данных. Это не официальные сделки Кадастра или Реестра собственности.